
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 685 | 9854 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 684 | 1184 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 683 | 8277 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 682 | 4153 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 681 | 5872 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 680 | 1680 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 679 | 1510 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 678 | 3834 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 677 | 4580 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 676 | 0509 |
