
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | QTR - 886 | 5947 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | QTR - 885 | 6160 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | QTR - 884 | 3912 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | QTR - 883 | 7673 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | QTR - 882 | 9970 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | QTR - 881 | 8578 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | QTR - 880 | 4992 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | QTR - 879 | 2593 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | QTR - 878 | 1742 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | QTR - 877 | 9116 |
